創業融資実績
当事務所では、これまでに数多くの創業期を中心とした融資のサポートをしております。
 本ページでは、創業融資(資金調達)の一部を実績として下記に掲載しております。
| 業種 | 種類 | 銀行 | 調達額 | 
|---|---|---|---|
| サービス業 | – | 十八銀行 | 800万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 豊和銀行 | 385万円 | 
| 建築業・土木業 | 事業拡大 | 西日本シティ銀行 | 1,000万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 佐賀銀行 | 300万円 | 
| 不動産業 | 創業・事業拡大 | 西日本シティ銀行 | 1,656万円 | 
| – | 創業・事業拡大 | 福岡中央銀行 | 800万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 福岡銀行 | 500万円 | 
| 小売業 | 創業・事業拡大 | 西日本シティ銀行 | 450万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 佐賀銀行 | 1,000万円 | 
| 小売業 | 創業・事業拡大 | 福岡銀行 | 600万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 日本政策金融公庫 | 1,000万円 | 
| 建築業・土木業 | 創業 | 日本政策金融公庫 | 1,000万円 | 
| – | 創業・事業拡大 | 日本政策金融公庫 | 600万円 | 
| 小売業 | 創業・事業拡大 | 親和銀行 | 300万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 日本政策金融公庫 | 1,600万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 日本政策金融公庫 | 500万円 | 
| 建築業・土木業 | 創業・事業拡大 | 日本政策金融公庫 | 700万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 日本政策金融公庫 | 300万円 | 
| 小売業 | 創業・事業拡大 | 西日本シティ銀行 | 400万円 | 
| 料理店業・飲食店業 | 創業・事業拡大 | 福岡中央銀行 | 1,000万円 | 
| 小売業 | 創業・事業拡大 | 西日本シティ銀行 | 500万円 | 
| 建設業・土木業 | 創業・事業拡大 | 日本政策金融公庫 | 1,200万円 | 
| 料理店業・飲食店業 | 創業・事業拡大 | 十八銀行 | 1,250万円 | 
| 料理店業・飲食店業 | 創業・事業拡大 | 福岡信用金庫 | 1800万円 | 
| 医業 | 創業・事業拡大 | 福岡中央銀行 | 300万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 福岡中央銀行 | 1,000万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 日本政策金融公庫 | 1,800万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 日本政策金融公庫 | 1,500万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 西日本シティ銀行 | 900万円 | 
| 建設業・土木業 | 創業・事業拡大 | 福岡中央銀行 | 300万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 日本政策金融公庫 | 1,000万円 | 
| 医業 | 創業・事業拡大 | 福岡銀行 | 1,500万円 | 
| 医業 | 創業・事業拡大 | 西日本シティ銀行 | 1,100万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 福岡中央銀行 | 1,350万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 日本政策金融公庫 | 1,000万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 筑邦銀行 | 250万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 日本政策金融公庫 | 400万円 | 
| サービス業 | 創業・事業拡大 | 筑邦銀行 | 756万円 | 































 
				  






